トップ › 同人トレンド分析(DLsite・FANZA)
同人トレンド分析(DLsite・FANZA)
ジャンル・タグ・キーワードの推定販売数とシェアの推移から、今伸びている題材が分かります。(2026-10-11 時点・推定値)
DLsite 推定販売数(直近1週間)29.5万本前週比 -2%
DLsite 推定売上(直近1週間)33,099万円
ランキング掲載作品(直近1週間)919FANZA同人 135
今週のワードクラウド(売れ筋タグ)
文字の大きさは直近1週間の推定販売数(DLsite)の順位です。クリックするとタグの作品一覧へ移動します。
オナニー寝取られ異種えっち羞恥/恥辱複数プレイ/乱交潮吹き妹戦闘エロ3D作品売春/援交フェチおもちゃ筋肉おっぱい手コキ妊娠/孕ませイラマチオアナル日常/生活キス言葉責め快楽堕ち同居すやすやえっちサキュバス/淫魔おさわり焦らし巨根淫乱中出し連続絶頂しつけ男性受けパイズリ命令/無理矢理ハーレム恋人同士褐色/日焼けラブラブ/あまあま男主人公屈辱癒し女性優位退廃/背徳/インモラル逆レ女主人公クリ責め乳首責めASMRマニアック/変態淫語体格差巨乳/爆乳フェラチオ溺愛青姦露出ファンタジーささやき耳舐めアヘ顔バイノーラル/ダミヘきせかえクンニ断面図トランス/暗示純愛執着攻めオホ声ほのぼの
勢いのあるタグ(前週比)
勢いのあるキーワード(作品タイトル)
- ハーレム+1328%8,511本/週
- 変態+721%616本/週
- 先輩+396%1,105本/週
- 触手+217%802本/週
- 夢見ぐらし+143%437本/週
- チンポ+130%2,708本/週
- 先生+127%485本/週
- メス+120%2,868本/週
- 兄ちゃん+116%998本/週
- メイド+101%3,145本/週
カテゴリ別のシェアの推移(DLsite・推定販売数)
同人ゲーム乙女向けマンガボイス・ASMRマンガ・CG集乙女向けASMRスマホゲーム
| # | カテゴリ | 推定販売数 (1週間) | 前週比 | 推移(12週) | 推定販売数 (30日換算) | 推定売上 (30日換算) | シェア | 作品数 | 代表作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同人ゲーム | 8.4万 | -7% | 41.0万 | 65,935万円 | 28.5% | 249 | ふれあいミイちゃん【おさわりゲーム/リアルタイムアニメーション】 | |
| 2 | 乙女向けマンガ | 7.4万 | +9% | 46.3万 | 37,688万円 | 25.2% | 74 | ”元”セフレの市原が逃がしてくれない | |
| 3 | ボイス・ASMR | 4.7万 | -13% | 24.6万 | 25,754万円 | 15.9% | 270 | 【短時間射精×ヌルヌチャえっち♡】密室密着ローションでW人妻とドスケベ寝取りオフ会♡ | |
| 4 | マンガ・CG集 | 4.5万 | -5% | 20.7万 | 14,912万円 | 15.1% | 330 | フリーナ胡桃妊活記録 | |
| 5 | 乙女向けASMR | 1.9万 | +4% | 9.2万 | 6,526万円 | 6.3% | 119 | 【⚠︎このお兄さんえっっっち過ぎ注意⚠︎】「俺と……キス、してみる?」行きつけのシーシャ屋の治安が悪そうな店員・瑞希さん、実は沼落ち不可避のメロ男でした♡ | |
| 6 | スマホゲーム | 1.2万 | +2% | 6.3万 | 10,353万円 | 4.1% | 164 | 【スマホ版】これがルルゥのまちづくりっ! | |
| 7 | 全年齢ボイス・ASMR | 1.1万 | +44% | 5.2万 | 5,647万円 | 3.7% | 203 | 【ASMR/15時間】癒しの森の耳かき屋さん【耳かき/耳マッサージ/シャンプー/声:こりす】 | |
| 8 | 全年齢マンガ・CG集 | 2,405 | +8% | 1.2万 | 689万円 | 0.8% | 232 | 夢ちゃん | |
| 9 | 全年齢ゲーム・動画 | 1,092 | +58% | 4,439 | 470万円 | 0.4% | 191 | 【ver 1.0.4】転生の間へようこそ |
人気タグのシェアの推移(上位8タグ)
中出しラブラブ/あまあま連続絶頂巨乳/爆乳クリ責め断面図純愛クンニ
FANZA同人で掲載が多いタグ
FANZA は販売数が公開されていないため、ランキングの掲載順位をポイント化(1位=100点)した1週間の合計で並べています。
| # | タグ | 掲載ポイント(1週間) | 前週比 | 推移(12週) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中出し | 27,877 | +4% | |
| 2 | 巨乳 | 25,340 | -2% | |
| 3 | おっぱい | 24,077 | +10% | |
| 4 | フェラ | 19,815 | +2% | |
| 5 | パイズリ | 12,258 | +4% | |
| 6 | 寝取り・寝取られ・NTR | 10,690 | +9% | |
| 7 | 人妻・主婦 | 9,291 | +4% | |
| 8 | 処女 | 9,212 | +10% | |
| 9 | ぶっかけ | 8,254 | +24% | |
| 10 | ラブラブ・あまあま | 6,223 | +45% | |
| 11 | 辱め | 5,787 | +14% | |
| 12 | 野外・露出 | 5,136 | -19% | |
| 13 | 3P・4P | 4,759 | +31% | |
| 14 | ハーレム | 4,399 | +1% | |
| 15 | 純愛 | 4,194 | +13% | |
| 16 | アナル | 4,014 | +33% | |
| 17 | 熟女 | 3,786 | +21% | |
| 18 | ギャル | 3,104 | -6% | |
| 19 | シミュレーション | 2,373 | -4% | |
| 20 | 潮吹き | 2,140 | +113% | |
| 21 | わからせ | 2,139 | +35% | |
| 22 | 乱交 | 2,017 | +373% | |
| 23 | 癒し | 1,914 | +19% | |
| 24 | 常識改変 | 1,866 | +52% | |
| 25 | 手コキ | 1,863 | +9% | |
| 26 | オホ声 | 1,857 | +32% | |
| 27 | 快楽堕ち | 1,768 | +4% | |
| 28 | 汁/液大量 | 1,749 | +25% | |
| 29 | ファンタジー | 1,714 | -22% | |
| 30 | イラマチオ | 1,696 | +55% |
集計方法
DLsite・FANZA のランキングを毎日記録し、作品ごとの累計販売数の日次差分を「推定販売数」としています(推定売上 = 推定販売数 × 価格)。ランキング圏外の日の販売は含まず、実際の販売数・売上とは異なる参考値です。
週は 2026-10-11 から7日ずつ区切っています。収集できなかった日がある週(07/27・08/10・08/24・08/31・09/07・09/14・09/21 始まりの週)は、1日あたりの値に直してから比べています。シェアは各週の推定販売数の合計に占める割合です。
当サイトの掲載基準により、一部の作品は集計から除いています。